開催日程
2009年7月の開催日程
| 小倉競輪 | ハイビジョンシアター門司 | サテライト若松 | ||||||||
| 本場 | 場外 | 小倉 | 場外 | 小倉 | 場外 | |||||
| 1 | 水 | |||||||||
| 2 | 木 | |||||||||
| 3 | 金 | |||||||||
| 4 | 土 | 青森GI 寛仁親王牌 |
青森GI 寛仁親王牌 |
青森GI 寛仁親王牌 |
||||||
| 5 | 日 | |||||||||
| 6 | 月 | |||||||||
| 7 | 火 | |||||||||
| 8 | 水 | 岸和田FI | 岸和田FI | 岸和田FI | ||||||
| 9 | 木 | |||||||||
| 10 | 金 | |||||||||
| 11 | 土 | |||||||||
| 12 | 日 | 弥彦GIII | 弥彦GIII | 弥彦GIII | ||||||
| 13 | 月 | |||||||||
| 14 | 火 | |||||||||
| 15 | 水 | |||||||||
| 16 | 木 | 小松島GIII 18日〜19日 全レース併売 |
小松島GIII 18日〜19日 全レース併売 |
小松島GIII 18日〜19日 全レース併売 |
||||||
| 17 | 金 | |||||||||
| 18 | 土 | FI ナイター |
FI ナイター |
FI ナイター |
||||||
| 19 | 日 | |||||||||
| 20 | 月 | |||||||||
| 21 | 火 | 後日払日 | ||||||||
| 22 | 水 | |||||||||
| 23 | 木 | |||||||||
| 24 | 金 | 川崎GII サマーナイト フェスティバル |
川崎GII サマーナイト フェスティバル |
発売 致しません |
||||||
| 25 | 土 | |||||||||
| 26 | 日 | |||||||||
| 27 | 月 | 後日払日 | ||||||||
| 28 | 火 | |||||||||
| 29 | 水 | |||||||||
| 30 | 木 | FI ナイター |
FI ナイター |
FI ナイター |
||||||
| 31 | 金 | |||||||||
2009年8月の開催日程
| 小倉競輪 | ハイビジョンシアター門司 | サテライト若松 | ||||||||
| 本場 | 場外 | 小倉 | 場外 | 小倉 | 場外 | |||||
| 1 | 土 | FI ナイター |
大垣GI 全日本選抜 1日 全レース併売 |
FI ナイター |
大垣GI 全日本選抜 1日 全レース併売 |
FI ナイター |
大垣GI 全日本選抜 1日 全レース併売 |
|||
| 2 | 日 | |||||||||
| 3 | 月 | |||||||||
| 4 | 火 | |||||||||
| 5 | 水 | 後日払日 | ||||||||
| 6 | 木 | 発売 致しません |
佐世保FI | 佐世保FI | ||||||
| 7 | 金 | |||||||||
| 8 | 土 | |||||||||
| 9 | 日 | 発売致しません | 函館GIII | 函館GIII | ||||||
| 10 | 月 | 函館GIII | ||||||||
| 11 | 火 | |||||||||
| 12 | 水 | |||||||||
| 13 | 木 | 富山GIII | 富山GIII | 富山GIII | ||||||
| 14 | 金 | |||||||||
| 15 | 土 | |||||||||
| 16 | 日 | |||||||||
| 17 | 月 | 後日払日 | ||||||||
| 18 | 火 | 熊本FI | 熊本FI | 熊本FI | ||||||
| 19 | 水 | |||||||||
| 20 | 木 | |||||||||
| 21 | 金 | 後日払日 | ||||||||
| 22 | 土 | 高松GIII | 高松GIII | 高松GIII | ||||||
| 23 | 日 | |||||||||
| 24 | 月 | |||||||||
| 25 | 火 | |||||||||
| 26 | 水 | FI ナイター |
FI ナイター |
FI ナイター |
||||||
| 27 | 木 | |||||||||
| 28 | 金 | |||||||||
| 29 | 土 | 小田原GIII | 小田原GIII | 小田原GIII | ||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 31 | 月 | |||||||||
2009年9月の開催日程
| 小倉競輪 | ハイビジョンシアター門司 | サテライト若松 | ||||||||
| 本場 | 場外 | 小倉 | 場外 | 小倉 | 場外 | |||||
| 1 | 火 | 小田原GIII | 小田原GIII | 小田原GIII | ||||||
| 2 | 水 | 後日払日 | ||||||||
| 3 | 木 | 豊橋GIII | 豊橋GIII | 豊橋GIII | ||||||
| 4 | 金 | |||||||||
| 5 | 土 | |||||||||
| 6 | 日 | |||||||||
| 7 | 月 | 別府FI | 別府FI | 別府FI | ||||||
| 8 | 火 | |||||||||
| 9 | 水 | |||||||||
| 10 | 木 | 花月園GIII | 花月園GIII | 花月園GIII | ||||||
| 11 | 金 | |||||||||
| 12 | 土 | |||||||||
| 13 | 日 | |||||||||
| 14 | 月 | 後日払日 | ||||||||
| 15 | 火 | |||||||||
| 16 | 水 | 久留米FI | 久留米FI | 久留米FI | ||||||
| 17 | 木 | |||||||||
| 18 | 金 | |||||||||
| 19 | 土 | 松山GI オールスター 23日 全レース併売 |
松山GI オールスター 23日 全レース併売 |
松山GI オールスター 23日 全レース併売 |
||||||
| 20 | 日 | |||||||||
| 21 | 月 | |||||||||
| 22 | 火 | |||||||||
| 23 | 水 | FII ナイター |
FII ナイター |
FII ナイター |
||||||
| 24 | 木 | |||||||||
| 25 | 金 | 武雄FI 25日 全レース併売 |
武雄FI 25日 全レース併売 |
武雄FI 25日 全レース併売 |
||||||
| 26 | 土 | |||||||||
| 27 | 日 | |||||||||
| 28 | 月 | 後日払日 | ||||||||
| 29 | 火 | |||||||||
| 30 | 水 | |||||||||