開催日程
2010年7月の開催日程
| 小倉競輪 | ハイビジョンシアター門司 | サテライト若松 | ||||||||
| 本場 | 場外 | 小倉 | 場外 | 小倉 | 場外 | |||||
| 1 | 木 | 前橋GI 寛仁親王牌 |
前橋GI 寛仁親王牌 |
前橋GI 寛仁親王牌 |
||||||
| 2 | 金 | |||||||||
| 3 | 土 | |||||||||
| 4 | 日 | |||||||||
| 5 | 月 | FI ナイター |
武雄FI 5日〜7日 3レース併売 |
FI ナイター |
武雄FI 5日〜7日 3レース併売 |
FI ナイター |
武雄FI 5日〜7日 3レース併売 |
|||
| 6 | 火 | |||||||||
| 7 | 水 | |||||||||
| 8 | 木 | 後日払日 | ||||||||
| 9 | 金 | 京王閣GIII 10日〜12日 全レース併売 |
京王閣GIII 10日〜12日 全レース併売 |
京王閣GIII 10日〜12日 全レース併売 |
||||||
| 10 | 土 | FI ナイター |
FI ナイター |
FI ナイター |
||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 12 | 月 | |||||||||
| 13 | 火 | 後日払日 | ||||||||
| 14 | 水 | |||||||||
| 15 | 木 | |||||||||
| 16 | 金 | |||||||||
| 17 | 土 | 函館GII サマーナイト フェスティバル |
函館GII サマーナイト フェスティバル |
函館GII サマーナイト フェスティバル |
||||||
| 18 | 日 | |||||||||
| 19 | 月 | |||||||||
| 20 | 火 | 別府FI | 別府FI | 別府FI | ||||||
| 21 | 水 | |||||||||
| 22 | 木 | |||||||||
| 23 | 金 | 川崎GIII | 川崎GIII | 川崎GIII | ||||||
| 24 | 土 | |||||||||
| 25 | 日 | |||||||||
| 26 | 月 | |||||||||
| 27 | 火 | 後日払日 | ||||||||
| 28 | 水 | |||||||||
| 29 | 木 | 豊橋GIII | 豊橋GIII | 豊橋GIII | ||||||
| 30 | 金 | |||||||||
| 31 | 土 | |||||||||
2010年8月の開催日程
| 小倉競輪 | ハイビジョンシアター門司 | サテライト若松 | ||||||||
| 本場 | 場外 | 小倉 | 場外 | 小倉 | 場外 | |||||
| 1 | 日 | 豊橋GIII | 豊橋GIII | 豊橋GIII | ||||||
| 2 | 月 | 後日払日 | ||||||||
| 3 | 火 | |||||||||
| 4 | 水 | |||||||||
| 5 | 木 | 宇都宮GI 全日本選抜 8日 全レース併売 |
宇都宮GI 全日本選抜 8日 全レース併売 |
宇都宮GI 全日本選抜 8日 全レース併売 |
||||||
| 6 | 金 | |||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | FII ナイター |
FII ナイター |
FII ナイター |
||||||
| 9 | 月 | |||||||||
| 10 | 火 | |||||||||
| 11 | 水 | 後日払日 | ||||||||
| 12 | 木 | |||||||||
| 13 | 金 | 富山GIII | 富山GIII | 富山GIII | ||||||
| 14 | 土 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||
| 17 | 火 | 後日払日 | ||||||||
| 18 | 水 | 佐世保FI | 佐世保FI | 佐世保FI | ||||||
| 19 | 木 | |||||||||
| 20 | 金 | |||||||||
| 21 | 土 | 小田原GIII | 小田原GIII | 小田原GIII | ||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 23 | 月 | |||||||||
| 24 | 火 | |||||||||
| 25 | 水 | 後日払日 | ||||||||
| 26 | 木 | |||||||||
| 27 | 金 | |||||||||
| 28 | 土 | 久留米FI | 久留米FI | 久留米FI | ||||||
| 29 | 日 | |||||||||
| 30 | 月 | |||||||||
| 31 | 火 | 後日払日 | ||||||||
2010年9月の開催日程
| 小倉競輪 | ハイビジョンシアター門司 | サテライト若松 | ||||||||
| 本場 | 場外 | 小倉 | 場外 | 小倉 | 場外 | |||||
| 1 | 水 | FI ナイター |
いわき平GI オールスター 1日〜3日 全レース併売 |
FI ナイター |
いわき平GI オールスター 1日〜3日 全レース併売 |
FI ナイター |
いわき平GI オールスター 1日〜3日 全レース併売 |
|||
| 2 | 木 | |||||||||
| 3 | 金 | |||||||||
| 4 | 土 | |||||||||
| 5 | 日 | |||||||||
| 6 | 月 | FII ナイター |
FII ナイター |
FII ナイター |
||||||
| 7 | 火 | |||||||||
| 8 | 水 | |||||||||
| 9 | 木 | 後日払日 | ||||||||
| 10 | 金 | |||||||||
| 11 | 土 | 防府GIII | 防府GIII | 防府GIII | ||||||
| 12 | 日 | |||||||||
| 13 | 月 | |||||||||
| 14 | 火 | |||||||||
| 15 | 水 | 後日払日 | ||||||||
| 16 | 木 | |||||||||
| 17 | 金 | 青森GIII | 青森GIII | 青森GIII | ||||||
| 18 | 土 | |||||||||
| 19 | 日 | |||||||||
| 20 | 月 | |||||||||
| 21 | 火 | |||||||||
| 22 | 水 | |||||||||
| 23 | 木 | 岐阜GIII | 岐阜GIII | 岐阜GIII | ||||||
| 24 | 金 | |||||||||
| 25 | 土 | |||||||||
| 26 | 日 | |||||||||
| 27 | 月 | 後日払日 | ||||||||
| 28 | 火 | |||||||||
| 29 | 水 | |||||||||
| 30 | 木 | |||||||||