発走時間・概定番組
Race Schedule

発走及び発売締切予定時間

・・・ガールズ競輪

レース 第1日
発走予定 発売開始 本場 場外
発売
締切
発売
締切
1 15:03 14:39 15:00 14:59
2 15:33 15:08 15:30 15:29
3 16:03 15:38 16:00 15:59
4 16:33 16:08 16:30 16:29
5 17:03 16:38 17:00 16:59
6 17:34 17:08 17:31 17:30
7 18:06 17:39 18:03 18:02
8 18:38 18:11 18:35 18:34
9ガールズ競輪 19:06 18:43 19:03 19:02
10ガールズ競輪 19:34 19:11 19:31 19:30
11ガールズ競輪 20:02 19:39 19:59 19:58
12ガールズ競輪 20:30 20:07 20:27 20:26
レース 第2日
発走予定 発売開始 本場 場外
発売
締切
発売
締切
1ガールズ競輪 15:03 14:39 15:00 14:59
2ガールズ競輪 15:29 15:08 15:26 15:25
3 15:59 15:34 15:56 15:55
4 16:29 16:04 16:26 16:25
5 16:59 16:34 16:56 16:55
6 17:29 17:04 17:26 17:25
7 17:59 17:34 17:56 17:55
8 18:30 18:04 18:27 18:26
9 19:01 18:35 18:58 18:57
10 19:32 19:06 19:29 19:28
11ガールズ競輪 20:01 19:37 19:58 19:57
12ガールズ競輪 20:30 20:06 20:27 20:26
レース 第3日
発走予定 発売開始 本場 場外
発売
締切
発売
締切
1ガールズ競輪 15:03 14:39 15:00 14:59
2ガールズ競輪 15:29 15:08 15:26 15:25
3 15:59 15:34 15:56 15:55
4 16:29 16:04 16:26 16:25
5 16:59 16:34 16:56 16:55
6 17:29 17:04 17:26 17:25
7 17:59 17:34 17:56 17:55
8 18:29 18:04 18:26 18:25
9 18:59 18:34 18:56 18:55
10 19:30 19:04 19:27 19:26
11ガールズ競輪 19:57 19:35 19:54 19:53
12ガールズ競輪 20:30 20:02 20:27 20:26
レース 第4日
発走予定 発売開始 本場 場外
発売
締切
発売
締切
1 15:03 14:39 15:00 14:59
2 15:31 15:08 15:28 15:27
3 15:59 15:36 15:56 15:55
4 16:27 16:04 16:24 16:23
5 16:55 16:32 16:52 16:51
6 17:25 17:00 17:22 17:21
7 17:55 17:30 17:52 17:51
8 18:25 18:00 18:22 18:21
9 18:55 18:30 18:52 18:51
10 19:25 19:00 19:22 19:21
11 19:55 19:30 19:52 19:51
12 20:30 20:00 20:27 20:26
レース 第5日
発走予定 発売開始 本場 場外
発売
締切
発売
締切
1 15:03 14:39 15:00 14:59
2 15:31 15:08 15:28 15:27
3 15:59 15:36 15:56 15:55
4 16:27 16:04 16:24 16:23
5 16:55 16:32 16:52 16:51
6 17:23 17:00 17:20 17:19
7 17:52 17:28 17:49 17:48
8 18:21 17:57 18:18 18:17
9 18:50 18:26 18:47 18:46
10 19:23 18:55 19:20 19:19
11 19:56 19:28 19:53 19:52
12 20:30 20:01 20:27 20:26
レース 第6日
発走予定 発売開始 本場 場外
発売
締切
発売
締切
1 15:03 14:39 15:00 14:59
2 15:31 15:08 15:28 15:27
3 15:59 15:36 15:56 15:55
4 16:28 16:04 16:25 16:24
5 16:57 16:33 16:54 16:53
6 17:26 17:02 17:23 17:22
7 17:56 17:31 17:53 17:52
8 18:26 18:01 18:23 18:22
9 18:56 18:31 18:53 18:52
10 19:28 19:01 19:25 19:24
11 20:00 19:33 19:57 19:56
12 20:40 20:05 20:37 20:36

概定番組とポイント制(競輪祭)

競輪祭 概定番組(平均競走得点)

予選競走着位ポイント表

着位 予選第1走 予選第2走
ポイント ポイント
1着 10 13
2着 9 11
3着 8 9
4着 7 7
5着 6 6
6着 5 5
7着 4 4
8着 3 3
9着 2 2
棄権 1 1
失格・欠場 0 0

概定番組(競輪祭女子王座戦)

競輪祭女子王座戦 概定番組(平均競走得点)